العربية Français

09/03/2010 - Championnat D 1 : Victoire de l'ES Sétif devant l'AS Khroub (4-1)

L'ES Sétif s'est imposée nettement devant l'AS Khroub (4-1), mi-temps (1-1), en match de mise à jour du calendrier du championnat d'Algérie de football, division Une, disputé mardi soir à Sétif.
Les buts de la rencontre ont été inscrits par Hemani (34, 69), Diss (50) et Bouderbal (82) pour l'ES Sétif, alors que le but khroubi a été marqué par Nait-Yahia (39).
A l'issue de cette mise à jour, le classement s'établit comme suit:

 

  Equipes Pts J G N P BP BC Diff G
1  MC Alger 44 23 12 8 3 34 15 19
2 JSM Bejaia 41 24 11 8 5 29 20 9
3 JS Kabylie 39 23 11 6 6 28 15 13
4 ES Sétif 37 20 10 7 3 29 17 12
5  USM El Harrach 36 23 10 6 7 29 24 5
6 USM Annaba 36 24 9 9 6 25 25 0
7 WA Tlemcen 34 23 9 7 7 27 24 3
8 CA Bordj  Bou Arreridj 33 24 8 9 7 27 27 0
9 CR Belouizdad 33 23 9 6 8 27 29 -2
10  MC Oran 33 24 9 6 9 22 26 -4
11 ASO chlef 32 24 9 5 10 27 23 4
12 USM Alger 30 23 7 9 7 27 23 4
13 MC El Eulma 28 23 7 7 9 22 25 -3
14 CA Batna 27 24 7 6 11 20 28 -8
15 AS Khroub 26 24 6 8 10 23 31 -8
16 USM Blida 21 23 4 9 10 14 22 -8
17  NA Hussein Dey 16 24 3 7 14 15 30 -15
18 MSP Batna 16 24 3 7 14 16 37 -21

Sponsors
nedjmaCevitalCoca-ColaEchouroukPeugeotPuma
Fédération Algérienne de Football - Tout droits réservés.